Анализы цены
Внимание: Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Просим уточнять стоимость услуг у администраторов центра.
Артикул | Наименование | Срок выполнения | Цена | |
02. Общеклинические исследования | ||||
02-001 | Анализ кала на скрытую кровь | 2 суток | 300 | |
02-002 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 сутки | 240 | |
02-003 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 3 суток | 450 | |
02-004 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 3 суток | 450 | |
02-005 | Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 1 сутки | 450 | |
02-006 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 1 сутки | 300 | |
02-007 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 1 сутки | 160 | |
02-008 | Спермограмма | 1 сутки | 1700 | |
02-009 | Копрограмма | 2 суток | 400 | |
02-010 | Анализ кала на яйца гельминтов | 2 суток | 300 | |
02-011 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 1 сутки | 400 | |
02-012 | Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших | 2 суток | 300 | |
02-013 | Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 1 сутки | 350 | |
02-014 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 1 сутки | 250 | |
02-015 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 3 суток | 450 | |
02-021 | Общий анализ мокроты | 2 суток | 800 | |
02-027 | Ретикулоциты | 1 сутки | 310 | |
02-029 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 1 сутки | 550 | |
02-031 | Содержание углеводов в кале | 2 суток | 700 | |
02-032 | Проба Сулковича | 1 сутки | 150 | |
02-033 | Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 2 суток | 800 | |
02-034 | Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 2 суток | 450 | |
02-038 | Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | до 6 суток | 1250 | |
02-041 | Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 1 сутки | 910 | |
02-042 | Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 1 сутки | 280 | |
02-043 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 1 сутки | 700 | |
02-048 | Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 2 суток | 1200 | |
02-049 | Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 2 суток | 800 | |
02-050 | Спермограмма с MAR-тестом (определение наличия антиспермальных антител класса IgG, IgA) | 1 сутки | 4900 | |
02-052 | MAR-тест (определение наличия антиспермальных антител класса IgG, IgA) | 1 сутки | 3400 | |
02-054 | Рентгенофазовый анализ мочевого камня | до 26 суток | 3500 | |
02-055 | Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | до 7 суток | 2500 | |
02-056 | Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 2 суток | 800 | |
03. Гемостазиология и изосерология | ||||
03-001 | D-димер | 1 сутки | 1250 | |
03-002 | Антитромбин III | 1 сутки | 400 | |
03-003 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 сутки | 200 | |
03-004 | Волчаночный антикоагулянт | 1 сутки | 900 | |
03-005 | Группа крови ABO | 1 сутки | 500 | |
03-007 | Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 1 сутки | 220 | |
03-008 | Резус-фактор | 1 сутки | 320 | |
03-010 | Тромбиновое время | 1 сутки | 230 | |
03-011 | Фибриноген | 1 сутки | 250 | |
03-013 | Эритропоэтин | до 8 суток | 1000 | |
03-015 | Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 1 сутки | 480 | |
03-016 | Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1 сутки | 1900 | |
03-017 | Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | до 2 суток | 270 | |
03-018 | Протеин C | до 14 суток | 2900 | |
03-019 | Протеин S свободный | до 14 суток | 2900 | |
06. Биохимические исследования | ||||
06-001 | Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | до 8 суток | 1000 | |
06-002 | N Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 1 сутки | 900 | |
06-003 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 сутки | 160 | |
06-004 | Альбумин в сыворотке | 1 сутки | 250 | |
06-005 | Амилаза общая в сыворотке | 1 сутки | 250 | |
06-006 | Амилаза панкреатическая | 1 сутки | 300 | |
06-007 | Антистрептолизин О | 1 сутки | 400 | |
06-008 | Аполипопротеин B | 1 сутки | 600 | |
06-009 | Аполипопротеин A 1 | 1 сутки | 600 | |
06-010 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 сутки | 160 | |
06-011 | Белковые фракции в сыворотке | до 4 суток | 500 | |
06-012 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 1 сутки | 850 | |
06-013 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 1 сутки | 160 | |
06-014 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 1 сутки | 670 | |
06-015 | Глюкоза в плазме | 1 сутки | 160 | |
06-016 | Гомоцистеин | 1 сутки | 1600 | |
06-017 | Железо в сыворотке | 1 сутки | 210 | |
06-018 | Железосвязывающая способность сыворотки | 1 сутки | 350 | |
06-019 | Калий, натрий, хлор в сыворотке | 1 сутки | 270 | |
06-020 | Кальций в сыворотке | 1 сутки | 250 | |
06-021 | Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 1 сутки | 190 | |
06-022 | Креатинкиназа общая | 1 сутки | 300 | |
06-023 | Креатинкиназа MB | 1 сутки | 450 | |
06-024 | Лактат | до 8 суток | 800 | |
06-025 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 1 сутки | 180 | |
06-026 | Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | до 4 суток | 380 | |
06-027 | Липаза | 1 сутки | 380 | |
06-028 | Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 1 сутки | 260 | |
06-029 | Холестерол – Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 1 сутки | 260 | |
06-031 | Магний в сыворотке | 1 сутки | 310 | |
06-033 | Мочевая кислота в сыворотке | 1 сутки | 200 | |
06-034 | Мочевина в сыворотке | 1 сутки | 200 | |
06-035 | Белок общий в сыворотке | 1 сутки | 210 | |
06-036 | Билирубин общий | 1 сутки | 180 | |
06-037 | Билирубин прямой | 1 сутки | 180 | |
06-038 | Белок общий в моче | 1 сутки | 250 | |
06-039 | С-пептид в сыворотке | 1 сутки | 550 | |
06-040 | Трансферрин | 1 сутки | 570 | |
06-041 | Триглицериды | 1 сутки | 240 | |
06-042 | Ферритин | 1 сутки | 650 | |
06-043 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 1 сутки | 900 | |
06-045 | Фосфатаза щелочная общая | 1 сутки | 180 | |
06-046 | Фосфор в сыворотке | 1 сутки | 230 | |
06-047 | Фруктозамин | до 5 суток | 700 | |
06-048 | Холестерол общий | 1 сутки | 200 | |
06-049 | Холинэстераза в сыворотке | до 8 суток | 280 | |
06-050 | С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 1 сутки | 350 | |
06-051 | Кальций ионизированный | 1 сутки | 380 | |
06-053 | Амилаза общая в суточной моче | 1 сутки | 250 | |
06-054 | Кальций в суточной моче | 1 сутки | 260 | |
06-055 | Магний в суточной моче | 1 сутки | 260 | |
06-056 | Фосфор в суточной моче | 1 сутки | 260 | |
06-057 | Креатинин в суточной моче | 1 сутки | 230 | |
06-058 | Мочевина в суточной моче | 1 сутки | 230 | |
06-059 | Мочевая кислота в суточной моче | 1 сутки | 230 | |
06-060 | Белок общий в ликворе | 1 сутки | 210 | |
06-061 | Глюкоза в ликворе | 1 сутки | 220 | |
06-062 | Калий, натрий, хлор в суточной моче | 1 сутки | 260 | |
06-064 | Калий в сыворотке | 1 сутки | 300 | |
06-065 | Натрий в сыворотке | 1 сутки | 300 | |
06-066 | Хлор в сыворотке | 1 сутки | 300 | |
06-067 | Калий в суточной моче | 1 сутки | 250 | |
06-068 | Натрий в суточной моче | 1 сутки | 260 | |
06-069 | Хлор в суточной моче | 1 сутки | 250 | |
06-071 | Глюкозотолерантный тест (расширенный) | до 2 суток | 860 | |
06-075 | Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | до 5 суток | 2200 | |
06-076 | Тропонин I | 1 сутки | 800 | |
06-077 | Гаптоглобин | до 4 суток | 800 | |
06-078 | Альфа-1-антитрипсин | до 4 суток | 1280 | |
06-079 | Миоглобин | до 4 суток | 1900 | |
06-080 | Церулоплазмин | до 5 суток | 750 | |
06-082 | Цинк в сыворотке | до 5 суток | 820 | |
06-083 | Медь в сыворотке | до 5 суток | 820 | |
06-084 | Литий в сыворотке | до 6 суток | 820 | |
06-085 | Бор в сыворотке | до 6 суток | 820 | |
06-086 | Алюминий в сыворотке | до 6 суток | 820 | |
06-087 | Кремний в сыворотке | до 6 суток | 820 | |
06-088 | Титан в сыворотке | до 6 суток | 820 | |
06-089 | Хром в сыворотке | до 6 суток | 820 | |
06-090 | Марганец в сыворотке | до 6 суток | 820 | |
06-091 | Кобальт в сыворотке | до 6 суток | 820 | |
06-092 | Никель в сыворотке | до 6 суток | 820 | |
06-093 | Мышьяк в сыворотке | до 6 суток | 820 | |
06-094 | Селен в сыворотке | до 6 суток | 820 | |
06-095 | Молибден в сыворотке | до 6 суток | 820 | |
06-096 | Кадмий в сыворотке | до 6 суток | 820 | |
06-097 | Сурьма в сыворотке | до 6 суток | 820 | |
06-098 | Ртуть в сыворотке | до 6 суток | 820 | |
06-099 | Свинец в цельной крови | до 6 суток | 820 | |
06-101 | Витамин А (ретинол) | до 6 суток | 2200 | |
06-102 | Витамин В1 (тиамин) | до 6 суток | 2200 | |
06-103 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | до 6 суток | 2200 | |
06-104 | Витамин В6 (пиридоксин) | до 6 суток | 2200 | |
06-105 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | до 6 суток | 2200 | |
06-106 | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1 сутки | 2200 | |
06-107 | Витамин Е (токоферол) | до 6 суток | 2200 | |
06-108 | Витамин К (филлохинон) | до 6 суток | 2200 | |
06-109 | Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | до 6 суток | 8200 | |
06-112 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | до 6 суток | 5100 | |
06-114 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 1 сутки | 370 | |
06-115 | Глюкоза в моче | 1 сутки | 180 | |
06-116 | Марганец в моче | до 6 суток | 800 | |
06-117 | Кобальт в моче | до 6 суток | 800 | |
06-118 | Никель в моче | до 6 суток | 800 | |
06-119 | Мышьяк в моче | до 6 суток | 800 | |
06-120 | Селен в моче | до 6 суток | 800 | |
06-121 | Молибден в моче | до 6 суток | 800 | |
06-122 | Литий в моче | до 6 суток | 800 | |
06-123 | Бор в моче | до 6 суток | 800 | |
06-124 | Алюминий в моче | до 6 суток | 800 | |
06-125 | Кремний в моче | до 6 суток | 800 | |
06-126 | Титан в моче | до 6 суток | 800 | |
06-127 | Хром в моче | до 6 суток | 800 | |
06-128 | Кадмий в моче | до 6 суток | 800 | |
06-129 | Сурьма в моче | до 6 суток | 800 | |
06-130 | Ртуть в моче | до 6 суток | 800 | |
06-131 | Свинец в моче | до 6 суток | 800 | |
06-133 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 1 сутки | 280 | |
06-134 | С-пептид в суточной моче | 1 сутки | 600 | |
06-135 | Цинк в моче | до 6 суток | 780 | |
06-136 | Медь в моче | до 6 суток | 780 | |
06-137 | Эластаза в сыворотке | до 19 суток | 4500 | |
06-157 | NT-proBNP (количественно) | до 5 суток | 4000 | |
06-178 | Липопротеин (a) | до 6 суток | 1100 | |
06-179 | Маркер формирования костного матрикса P1NP | до 6 суток | 1100 | |
06-180 | Фосфатаза кислая общая | до 5 суток | 370 | |
06-182 | С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 1 сутки | 450 | |
06-183 | Коэнзим Q10 в крови | до 8 суток | 3700 | |
06-185 | Малоновый диальдегид в крови | до 8 суток | 2600 | |
06-186 | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | до 8 суток | 2600 | |
06-187 | Бета-каротин | до 6 суток | 2200 | |
06-188 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | до 6 суток | 8500 | |
06-189 | Гистамин в крови | до 8 суток | 2500 | |
06-190 | Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | до 8 суток | 3900 | |
06-191 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | до 8 суток | 6800 | |
06-192 | Анализ крови на органические кислоты | до 6 суток | 4100 | |
06-193 | Анализ мочи на органические кислоты | до 6 суток | 4100 | |
06-194 | Литий в волосах | до 6 суток | 800 | |
06-195 | Бор в волосах | до 6 суток | 800 | |
06-196 | Натрий в волосах | до 6 суток | 800 | |
06-197 | Магний в волосах | до 6 суток | 800 | |
06-198 | Алюминий в волосах | до 6 суток | 800 | |
06-199 | Кремний в волосах | до 6 суток | 800 | |
06-200 | Калий в волосах | до 6 суток | 800 | |
06-201 | Кальций в волосах | до 6 суток | 800 | |
06-202 | Титан в волосах | до 6 суток | 800 | |
06-203 | Хром в волосах | до 6 суток | 800 | |
06-204 | Марганец в волосах | до 6 суток | 800 | |
06-205 | Железо в волосах | до 6 суток | 800 | |
06-206 | Кобальт в волосах | до 6 суток | 800 | |
06-207 | Никель в волосах | до 6 суток | 800 | |
06-208 | Медь в волосах | до 6 суток | 800 | |
06-209 | Цинк в волосах | до 6 суток | 800 | |
06-210 | Мышьяк в волосах | до 6 суток | 800 | |
06-211 | Селен в волосах | до 6 суток | 800 | |
06-212 | Молибден в волосах | до 6 суток | 800 | |
06-213 | Кадмий в волосах | до 6 суток | 800 | |
06-214 | Сурьма в волосах | до 6 суток | 800 | |
06-215 | Ртуть в волосах | до 6 суток | 800 | |
06-216 | Свинец в волосах | до 6 суток | 800 | |
06-217 | Витамин B2 (рибофлавин) | до 6 суток | 2300 | |
06-218 | Витамин B3 (ниацин) | до 6 суток | 2300 | |
06-219 | Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | до 6 суток | 4000 | |
06-220 | Определение омега-3-индекса | до 8 суток | 5500 | |
06-221 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | до 6 суток | 5500 | |
06-222 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | до 6 суток | 8900 | |
06-223 | Анализ жирных кислот | до 8 суток | 5500 | |
06-224 | Расширенный анализ мочи на органические кислоты (46 показателей) | до 8 суток | 10700 | |
06-225 | Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | до 8 суток | 4900 | |
06-226 | Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | до 8 суток | 5100 | |
06-227 | Железо в моче | до 6 суток | 800 | |
06-228 | Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | до 6 суток | 23000 | |
06-229 | Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | до 6 суток | 11800 | |
06-230 | Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | до 6 суток | 15900 | |
06-231 | Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | до 6 суток | 1700 | |
06-232 | Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | до 6 суток | 2000 | |
06-233 | Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | до 6 суток | 2500 | |
06-234 | Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | до 6 суток | 5700 | |
06-235 | Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | до 6 суток | 7900 | |
06-236 | Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | до 8 суток | 4600 | |
06-237 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | до 8 суток | 5900 | |
06-238 | Асимметричный диметиларгинин | до 8 суток | 4900 | |
06-240 | Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | до 8 суток | 4900 | |
06-241 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | до 6 суток | 19900 | |
06-242 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | до 6 суток | 19900 | |
06-243 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | до 6 суток | 15900 | |
06-244 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | до 6 суток | 17900 | |
06-245 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | до 6 суток | 9900 | |
06-246 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | до 6 суток | 6900 | |
06-247 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | до 6 суток | 17900 | |
06-248 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | до 6 суток | 9800 | |
06-249 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | до 6 суток | 18800 | |
06-250 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | до 6 суток | 6700 | |
06-251 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | до 6 суток | 4700 | |
06-252 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | до 6 суток | 18900 | |
06-253 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | до 6 суток | 7800 | |
06-254 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | до 6 суток | 8900 | |
06-255 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | до 6 суток | 22900 | |
06-256 | Альфа-2-макроглобулин | до 4 суток | 1200 | |
06-258 | Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 1 сутки | 600 | |
06-259 | Глюкозотолерантный тест при беременности | 1 сутки | 780 | |
06-260 | Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 1 сутки | 1700 | |
06-261 | Прокальцитонин | до 3 суток | 3300 | |
06-263 | Цистатин C | до 6 суток | 4300 | |
06-264 | Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3) | до 7 суток | 7300 | |
07. Серологические и иммунохимические исследования | ||||
07-002 | anti-HAV, IgM | 1 сутки | 900 | |
07-004 | anti-HBc, IgM | до 8 суток | 880 | |
07-005 | Гепатит В anti-HBc, антитела | 1 сутки | 600 | |
07-007 | anti-HBs, антитела | до 3 суток | 800 | |
07-009 | Гепатит С anti-HCV, антитела | 1 сутки | 780 | |
07-010 | Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | до 2 суток | 550 | |
07-011 | Aspergillus fumigatus, IgG | до 10 суток | 850 | |
07-012 | Candida albicans, IgG | до 8 суток | 750 | |
07-013 | Chlamydia trachomatis, IgA | до 6 суток | 570 | |
07-014 | Chlamydia trachomatis, IgG | до 6 суток | 580 | |
07-015 | Chlamydia trachomatis, IgM | до 6 суток | 580 | |
07-016 | Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | до 6 суток | 750 | |
07-017 | Cytomegalovirus, IgG | 1 сутки | 520 | |
07-018 | Cytomegalovirus, IgM | 1 сутки | 560 | |
07-019 | Echinococcus, IgG | до 6 суток | 900 | |
07-020 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | до 2 суток | 570 | |
07-021 | Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | до 6 суток | 900 | |
07-022 | Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | до 6 суток | 570 | |
07-023 | Giardia lamblia, суммарные антитела | до 5 суток | 580 | |
07-024 | HBeAg | до 8 суток | 610 | |
07-025 | HBsAg | 1 сутки | 430 | |
07-027 | Helicobacter pylori, IgA (количественно) | до 8 суток | 760 | |
07-028 | Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 1 сутки | 530 | |
07-030 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 1 сутки | 520 | |
07-031 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | до 3 суток | 520 | |
07-032 | HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 1 сутки | 400 | |
07-033 | Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | до 2 суток | 900 | |
07-034 | Антитела к тубергулезу Mycobacterium tuberculosis, антитела | до 8 суток | 680 | |
07-035 | Mycoplasma hominis, IgA | до 6 суток | 600 | |
07-036 | Mycoplasma hominis, IgG, титр | до 6 суток | 590 | |
07-037 | Opisthorchis, IgG | до 6 суток | 840 | |
07-040 | Rubella Virus, IgG (количественно) | 1 сутки | 450 | |
07-042 | Rubella Virus, IgM | 1 сутки | 600 | |
07-043 | Toxocara, IgG, титр | до 5 суток | 520 | |
07-044 | Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 1 сутки | 450 | |
07-046 | Toxoplasma gondii, IgM | 1 сутки | 680 | |
07-047 | Treponema pallidum, IgG, титр (сифилис) | до 5 суток | 580 | |
07-048 | Treponema pallidum, IgM, титр | до 5 суток | 900 | |
07-049 | Treponema pallidum, антитела | 1 сутки | 480 | |
07-050 | Trichinella, IgG | до 6 суток | 610 | |
07-051 | Trichomonas vaginalis, IgG, титр | до 6 суток | 650 | |
07-052 | Ureaplasma urealyticum, IgA | до 6 суток | 620 | |
07-053 | Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | до 6 суток | 620 | |
07-054 | Varicella Zoster Virus, IgG | до 6 суток | 870 | |
07-055 | Varicella Zoster Virus, IgM | до 6 суток | 870 | |
07-056 | Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 2 суток | 280 | |
07-062 | Borrelia burgdorferi, IgM, титр | до 6 суток | 780 | |
07-064 | Borrelia burgdorferi, IgG, титр | до 6 суток | 780 | |
07-070 | Treponema pallidum, IgG в ликворе | до 8 суток | 700 | |
07-071 | anti-HDV, антитела | до 8 суток | 760 | |
07-074 | anti-HEV, IgM | до 5 суток | 780 | |
07-076 | Chlamydia pneumoniae, IgM | до 6 суток | 540 | |
07-077 | Chlamydia pneumoniae, IgG | до 6 суток | 540 | |
07-078 | Mycoplasma pneumoniae, IgM | до 6 суток | 530 | |
07-079 | Mycoplasma pneumoniae, IgA | до 6 суток | 570 | |
07-080 | Mycoplasma pneumoniae, IgG | до 6 суток | 530 | |
07-082 | Human Herpes Virus 6, IgG | до 6 суток | 660 | |
07-086 | anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | до 3 суток | 660 | |
07-092 | Вирус клещевого энцефалита, IgM | до 6 суток | 600 | |
07-093 | Вирус клещевого энцефалита, IgG | до 6 суток | 580 | |
07-096 | Mumps Virus, IgM | до 8 суток | 850 | |
07-097 | Mumps Virus, IgG | до 8 суток | 850 | |
07-098 | Chlamydia pneumoniae, IgA, титр | до 6 суток | 650 | |
07-099 | anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | до 3 суток | 650 | |
07-101 | Anti-HCV, антитела, ИФА | 2 суток | 480 | |
07-102 | Treponema pallidum, антитела, ИФА | 2 суток | 350 | |
07-104 | Clostridium tetani, антитела | до 6 суток | 1000 | |
07-106 | Neisseria meningitidis, антитела | до 11 суток | 1500 | |
07-107 | anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella sonnei | 2 суток | 850 | |
07-108 | Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 2 суток | 570 | |
07-110 | Corynebacterium diphtheriae, антитела | до 6 суток | 900 | |
07-111 | anti-HBe, антитела | до 8 суток | 800 | |
07-113 | Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis, Toxocara, Trichinella, Echinococcus) | до 6 суток | 780 | |
07-114 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | до 8 суток | 770 | |
07-115 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | до 8 суток | 770 | |
07-116 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | до 8 суток | 770 | |
07-117 | Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 2 суток | 290 | |
07-118 | Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 1 сутки | 1900 | |
07-123 | Ascaris lumbricoides, IgG | до 6 суток | 900 | |
07-124 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 1 сутки | 780 | |
07-125 | Giardia lamblia, IgM | до 6 суток | 500 | |
07-126 | Giardia lamblia, антиген | 1 сутки | 1000 | |
07-127 | Helicobacter pylori, антиген | 1 сутки | 1000 | |
07-128 | Rotavirus, антиген | 1 сутки | 750 | |
07-134 | Herpes Simplex Virus 1, IgG | до 5 суток | 700 | |
07-135 | Herpes Simplex Virus 2, IgG | до 5 суток | 700 | |
07-136 | Herpes Simplex Virus 1, IgM | до 5 суток | 700 | |
07-137 | Herpes Simplex Virus 2, IgM | до 5 суток | 700 | |
07-138 | Toxoplasma gondii, IgА | до 8 суток | 710 | |
07-140 | Clonorchis sinensis, IgG | от 2 до 6 суток | 710 | |
07-141 | Helicobacter pylori, IgM | до 14 суток | 800 | |
07-143 | anti-HAV, антитела | 1 сутки | 1500 | |
07-147 | Mycoplasma hominis, IgM | до 9 суток | 900 | |
07-148 | anti-HDV, IgM | до 14 суток | 1200 | |
07-149 | Вирус кори, IgM (Measles Virus, IgM) | до 8 суток | 950 | |
07-150 | Bordetella pertussis, IgA | до 9 суток | 1200 | |
07-151 | Bordetella pertussis, IgM | до 9 суток | 1200 | |
07-152 | Bordetella pertussis, IgG | до 9 суток | 1200 | |
07-153 | РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | до 8 суток | 380 | |
07-154 | Human respiratory syncytial virus, IgM | до 12 суток | 980 | |
07-155 | Human respiratory syncytial virus, IgG | до 12 суток | 980 | |
07-156 | anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | до 13 суток | 3100 | |
07-157 | anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | до 13 суток | 3100 | |
07-158 | Entamoeba histolytica, IgG | до 7 суток | 915 | |
07-159 | Strongyloides stercoralis, IgG | до 8 суток | 1470 | |
07-160 | Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1 сутки | 1480 | |
07-161 | Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | до 9 суток | 580 | |
