УЗИ цены
Внимание: Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Просим уточнять стоимость услуг у администраторов центра.
Наименование | Цена, руб. |
УЗИ гинекология | |
УЗИ органов малого таза трансвагинальное / трансабдоминальное с режимом ЦДК | 1500 |
УЗИ для определения срока беременности | 1500 |
УЗИ фолликулогенез, за 1 исследование | 1200 |
УЗИ органов малого таза с доплерометрией (измерение кровотока в ососудах матки и яичника) на 18-21й день цикла NEW!!! | 2700 |
УЗИ (контрольное) после искусственного прерывания беременности | 800 |
3D/4D УЗИ моделирование матки в гинекологии NEW!!! | 1800 |
Ультразвуковая гистеросальпингоскопия УЗД-ГСС (определение проходимости маточных труб) | 5500 |
УЗИ органов брюшной полости | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) без почек | 1700 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) и почек c режимом ЦДК | 2200 |
УЗИ печени и желчного пузыря с использованием режима ЦДК (оценкой кровотока) | 1200 |
УЗИ печени и желчного пузыря с использованием режима ЦДК (оценкой кровотока) с эластографией NEW!!! | 1900 |
УЗИ желчного пузыря с определением сократительной функции (натощак и через 40 мин. и после желчегонного завтрака) | 1900 |
УЗИ поджелудочной железы с использованием режима ЦДК (оценкой кровотока) | 1200 |
УЗИ кишечника, включая нисходящую часть 12-перстной кишки, долихоколон | 1500 |
УЗИ селезенки с использованием режима ЦДК (оценкой кровотока) | 1000 |
УЗИ урология | |
УЗИ почек с режимом цветового допплера ЦДК | 1200 |
УЗИ почек с надпочечниками с ЦДК | 1600 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1400 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с ЦДК | 2000 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 |
ТРУЗИ предстательной железы (ректально) | 2000 |
ТРУЗИ предстательной железы (ректально) и мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 2400 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1300 |
УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 1500 |
УЗИ органов мошонки | 1300 |
УЗИ органов мошонки с ЦДК (оценкой кровотока в органе) | 1500 |
УЗИ полового члена (без каверджект-теста) | 2200 |
УЗИ полового члена с дуплексным сканированием сосудов полового члена (каверджект-тест фармакологическая проба) | 4400 |
УЗИ эндокринология | |
УЗИ щитовидной железы в В-режиме | 1300 |
УЗИ щитовидной железы (с регионарными лимфоузлами) с использованием режима ЦДК (оценкой кровотока) | 1500 |
УЗИ щитовидной железы с эластографией NEW!!! | 2000 |
УЗИ надпочечников | 1200 |
УЗИ маммология | |
УЗИ молочных желез В-режим без региональных лимфоузлов | 1300 |
УЗИ молочных желез (с регионарными лимфоузлами) с использованием режима ЦДК (оценкой кровотока) | 1500 |
УЗИ молочных желез (с регионарными лимфоузлами) с эластографией NEW!!! | 2200 |
УЗИ сердца и сосудов дуплексное сканирование | |
Эхокардиография (УЗИ сердца) ЭХО-КГ | 3000 |
Дуплексное /триплексное сканирование артерий аорто-подвздошного сочленения | 1500 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1800 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1800 |
Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 2700 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1900 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1900 |
Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 2700 |
Дуплексное/триплексное сканирование артерий сосудов шеи (брахио-цефальных артерий) БЦА | 1700 |
Дуплексное сканирование артерий и вен сосудов шеи (брахио-цефальных артерий) БЦА,НСА,ВСА,ОСА | 2200 |
Дуплексное сканирование артерий головного мозга | 1500 |
Дуплексное сканирование сосудов головного мозга (интракраниальных артерий) | 2100 |
Дуплексное /триплексное сканирование магистральных артерий шеи и головного мозга с транскраниальным исследованием | 2300 |
Дуплексное сканирование позвоночных артерий с ротационными пробами | 1900 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 2000 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей ( Ао, ЧС, ВБА, НБА | 2100 |
УЗИ другие виды | |
УЗИ лимфоузлов (за 1 регион) | 900 |
УЗИ слюнных желез | 900 |
УЗИ слюнных желез с использованием режима ЦДК (оценкой кровотока) | 1500 |
УЗИ носовых (гайморовых) пазух | 1300 |
УЗИ носовых и лобной пазух | 1800 |
УЗИ мягких тканей (за 1 зону) | 900 |
УЗИ грыжевых образований (пупочной грыжи и грыжи белой линии живота) | 1100 |
УЗИ коленного сустава с ЦДК | 1800 |
УЗИ обоих коленных суставов | 3000 |
УЗИ плечевого сустава | 1500 |
УЗИ двух плечевых суставов | 2600 |
УЗИ локтевого сустава | 1800 |
УЗИ двух локтевых суставов | 2600 |
УЗИ тазобедренного сустава | 1800 |
УЗИ двух тазобедренных суставов | 2800 |
УЗИ голеностопного сустава | 1600 |
УЗИ лонного сочленения | 1300 |
УЗИ при беременности | |
УЗИ скрининг плода I триместр ( 11-13 недель беременности) с фото 3/4 D и записью на флеш носитель исследования | 2400 |
УЗИ скрининг плода I триместр ( 11-13 недель беременности) двойня с фото 3/4 D и записью на флеш носитель исследования | 3200 |
УЗИ скрининг плода II триместр ( 18-22 недели беременности) с фото 3/4 D и записью на флеш носитель исследования | 3300 |
УЗИ скрининг плода II триместр ( 18-22 недели беременности) двойняс фото 3/4 D и записью на флеш носитель исследования | 3900 |
УЗИ скрининг плода III триместр ( 30-32 недели беременности) с фото 3/4 D и записью на флеш носитель исследования | 3300 |
УЗИ скрининг плода III триместр ( 30-32 неделибеременности) двойня с фото 3/4 D и записью на флеш носитель исследования | 3900 |
Цервикометрия | 1200 |
Допплерометрия при беременности | 1500 |
3/4D фото не в рамках скринингового УЗИ | 1300 |
КТГ плода | 1500 |